Генерация по уровням силы
Kim (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В большинстве ситуаций лучше решать вопрос с уровнем игровых объектов исходя из сюжетны…») |
Kim (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Генерация персонажей== | ==Генерация персонажей== | ||
− | Большинство персонажей будут низкого уровня. Бросьте d10 | + | Большинство персонажей будут низкого уровня. Бросьте '''d10''' |
− | 1-3. Уровень 1 | + | '''1-3'''. Уровень 1 |
− | 4-6. Уровень 2 | + | '''4-6'''. Уровень 2 |
− | 7-9. Уровень 3 | + | '''7-9'''. Уровень 3 |
− | 10. Уровень 4 | + | '''10'''. Уровень 4 |
− | Если выпало 10, бросьте снова d10. Если выпало 10, повысьте уровень на +1 и повторите бросок. Таким образом можно получить персонажей лишь до 9 уровня включительно. 10+ уровень дается исключительно из сюжетных соображений. | + | Если выпало 10, бросьте снова '''d10'''. Если выпало 10, повысьте уровень на +1 и повторите бросок. Таким образом можно получить персонажей лишь до 9 уровня включительно. 10+ уровень дается исключительно из сюжетных соображений. |
Таким образом получается следующее вероятностное распределение уровней | Таким образом получается следующее вероятностное распределение уровней | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
Таким образом персонажей уровня 9 - один на миллион. | Таким образом персонажей уровня 9 - один на миллион. | ||
+ | |||
+ | ==Генерация предметов== | ||
+ | Большинство предметов вообще не имеет уровня. Поэтому бросьте '''d10''', и в случае выпадения десятки используйте предыдущий способ. В противном случае - предмет не магический. | ||
+ | |||
+ | ==Повышение базового уровня== | ||
+ | Вы можете захотеть повысить частоту встречаемости мощных персонажей или предметов. Здесь используется два подхода, но помните, что в обоих случаях результат не может получиться равным 10, или выше. Эпические объекты '''никогда''' не создаются случайно. | ||
+ | ===Минимальный допустимый уровень=== | ||
+ | В этом случае вы просто увеличиваете результат на +Х, тем самым считая что объекты ниже определенного уровня просто не могут быть встречены. | ||
+ | ==="Умное" распределение"=== | ||
+ | В этом варианте потребуется немного больше расчетов. Назовем граничным результатом тот, который позволяет повторные броски. Т.е., во всех случаях это десятка. Эта методика предполагает смещение результатов в пользу граничного результата на +Х. Таким образом, базовый бросок для персонажа будет следующим, в случае +2 повышения: | ||
+ | '''1'''. Уровень 1 | ||
+ | '''2-4'''. Уровень 2 | ||
+ | '''5-7'''. Уровень 3 | ||
+ | '''8-10'''. Уровень 4+ | ||
+ | И дальше мы кидаем d10, в которых вероятность прибавить +1 и снова сделать бросок будет 30%, для 8-10 результатов. Очевидно, что +3 бросок вообще не даст возможности появиться объекту первого уровня, поэтому используйте его лишь в подходящих обстоятельствах. | ||
+ | |||
+ | Вот так будет выглядеть таблица распределения уровней персонажей для соответствующих модификаторов: | ||
+ | Уровень +1 +2 +3 | ||
+ | 1 20% 10% 0% | ||
+ | 2 30% 30% 30% | ||
+ | 3 30% 30% 30% | ||
+ | 4 18% 27% 36% | ||
+ | 5 1.8% 2.7% 3.6% | ||
+ | 6 0.18% 0.27% 0.36% | ||
+ | 7 0.018% 0.027% 0.036% | ||
+ | 8 0.0018% 0.0027% 0.0036% | ||
+ | 9 0.0002% 0.0003% 0.0004% | ||
+ | Как мы видим, вторая методика изменяет частоту, но не так сильно, как в случае использования первой. |
Версия 12:48, 27 февраля 2014
В большинстве ситуаций лучше решать вопрос с уровнем игровых объектов исходя из сюжетных необходимостей, но иногда требуется совершенно случайный результат.
Содержание |
Генерация персонажей
Большинство персонажей будут низкого уровня. Бросьте d10 1-3. Уровень 1 4-6. Уровень 2 7-9. Уровень 3 10. Уровень 4
Если выпало 10, бросьте снова d10. Если выпало 10, повысьте уровень на +1 и повторите бросок. Таким образом можно получить персонажей лишь до 9 уровня включительно. 10+ уровень дается исключительно из сюжетных соображений.
Таким образом получается следующее вероятностное распределение уровней
Уровень Вероятность 1 30% 2 30% 3 30% 4 9% 5 0.9% 6 0.09% 7 0.009% 8 0.0009% 9 0.0001%
Таким образом персонажей уровня 9 - один на миллион.
Генерация предметов
Большинство предметов вообще не имеет уровня. Поэтому бросьте d10, и в случае выпадения десятки используйте предыдущий способ. В противном случае - предмет не магический.
Повышение базового уровня
Вы можете захотеть повысить частоту встречаемости мощных персонажей или предметов. Здесь используется два подхода, но помните, что в обоих случаях результат не может получиться равным 10, или выше. Эпические объекты никогда не создаются случайно.
Минимальный допустимый уровень
В этом случае вы просто увеличиваете результат на +Х, тем самым считая что объекты ниже определенного уровня просто не могут быть встречены.
"Умное" распределение"
В этом варианте потребуется немного больше расчетов. Назовем граничным результатом тот, который позволяет повторные броски. Т.е., во всех случаях это десятка. Эта методика предполагает смещение результатов в пользу граничного результата на +Х. Таким образом, базовый бросок для персонажа будет следующим, в случае +2 повышения: 1. Уровень 1 2-4. Уровень 2 5-7. Уровень 3 8-10. Уровень 4+ И дальше мы кидаем d10, в которых вероятность прибавить +1 и снова сделать бросок будет 30%, для 8-10 результатов. Очевидно, что +3 бросок вообще не даст возможности появиться объекту первого уровня, поэтому используйте его лишь в подходящих обстоятельствах.
Вот так будет выглядеть таблица распределения уровней персонажей для соответствующих модификаторов:
Уровень +1 +2 +3 1 20% 10% 0% 2 30% 30% 30% 3 30% 30% 30% 4 18% 27% 36% 5 1.8% 2.7% 3.6% 6 0.18% 0.27% 0.36% 7 0.018% 0.027% 0.036% 8 0.0018% 0.0027% 0.0036% 9 0.0002% 0.0003% 0.0004%
Как мы видим, вторая методика изменяет частоту, но не так сильно, как в случае использования первой.