Список приемов ближнего боя
Материал из Источник магии
(Различия между версиями)
Хейдес (обсуждение | вклад) (→III уровень) |
Kim (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Боевые приемы и стили|Приемы]] ближнего боя применяются со следующими [[Оружейные навыки|видами оружия]]: Кинжал, Меч, Топор, Булава, Цеп, Древковое, Посох. | [[Боевые приемы и стили|Приемы]] ближнего боя применяются со следующими [[Оружейные навыки|видами оружия]]: Кинжал, Меч, Топор, Булава, Цеп, Древковое, Посох. | ||
− | С получением уровня в соответствующем [[Навыки|навыке]] персонаж получает ЛОВ/20 техник соответствующего уровня. | + | С получением уровня в соответствующем [[Навыки|навыке]] персонаж получает [[Ловкость|ЛОВ]]/20 техник соответствующего уровня. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | * I уровень | |
+ | ** [[Бешеная атака]] | ||
+ | ** [[Глухая защита]] | ||
+ | ** [[Использование щита]] | ||
+ | ** [[Точный удар]] | ||
+ | ** [[Удар милосердия]] | ||
+ | ** [[Уход за оружием (ближний бой)|Уход за оружием]] | ||
− | + | * II уровень | |
− | + | ** [[Боковой удар]] | |
− | + | ** [[Быстрое выхватывание]] | |
− | + | ** [[Двойной удар]] | |
− | + | ** [[Мощная атака]] | |
− | + | ** [[Отвод щита]] | |
− | + | ** [[Парирование]] | |
− | + | ||
− | + | * III уровень | |
+ | ** [[Атака с разбега]] | ||
+ | ** [[Тысяча порезов]] | ||
+ | ** [[Коварный удар]] | ||
+ | ** [[Особый прием I]] | ||
+ | ** [[Перехват оружия]] | ||
+ | ** [[Удар щитом]] | ||
+ | ** [[Укус собаки]] | ||
+ | |||
+ | * IV уровень | ||
+ | ** [[Гнев]] | ||
+ | ** [[Одинокий воин]] | ||
+ | ** [[Танец клинков]] | ||
+ | ** [[Тростник на ветру]] | ||
+ | ** [[Особый прием II]] | ||
+ | ** [[Кровавый удар]] | ||
+ | ** [[Пролом щита]] | ||
+ | |||
+ | * V уровень | ||
+ | ** [[Стальной вихрь]] | ||
+ | ** [[Круговая атака]] | ||
+ | ** [[Гнев судьбы]] | ||
+ | ** [[Отвлекающий удар]] | ||
+ | ** [[Особый стиль I]] | ||
+ | ** [[Магический удар I]] | ||
+ | ** [[Удар боли]] | ||
+ | |||
+ | * VI уровень | ||
+ | ** [[Кровавый вихрь]] | ||
+ | ** [[Рассечение]] | ||
+ | ** [[Мясорубка]] | ||
+ | ** [[Особый прием III]] | ||
+ | ** [[Оружейный опыт]] | ||
+ | ** [[Магический удар II]] | ||
+ | ** [[Волшебный воин]] | ||
+ | |||
+ | * VII уровень | ||
+ | ** [[Боевая специализация]] | ||
+ | ** [[Второе дыхание]] | ||
+ | ** [[Отбивание снарядов]] | ||
+ | ** [[Веерная защита]] | ||
+ | ** [[Пробивающий удар]] | ||
+ | ** [[Магический удар III]] | ||
+ | ** [[Разрывающий удар]] | ||
+ | |||
+ | * VIII уровень | ||
+ | ** [[Ученик Смерти]] | ||
+ | ** [[Шрамы воина]] | ||
+ | ** [[Убийца магов]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Способности]] | [[Категория:Способности]] |
Текущая версия на 11:26, 20 июля 2012
Приемы ближнего боя применяются со следующими видами оружия: Кинжал, Меч, Топор, Булава, Цеп, Древковое, Посох. С получением уровня в соответствующем навыке персонаж получает ЛОВ/20 техник соответствующего уровня.
- I уровень
- III уровень
- IV уровень
- V уровень
- VI уровень
- VII уровень
- VIII уровень