Использование щита
Материал из Источник магии
(Различия между версиями)
Хейдес (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==I уровень== ===Использование щита=== {{пассивная способность}} Приемы ближнего боя позволяю…») |
Kim (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | {{прием|нав=[[Ближний бой]]|ур=1|тип=пассивная способность}} |
− | + | ||
− | + | ||
Приемы ближнего боя позволяют профессионально использовать щит. | Приемы ближнего боя позволяют профессионально использовать щит. | ||
− | Каждый щит имеет параметр "Шанс Блокирования", напрямую зависящий от вашей Ловкости. | + | Каждый щит имеет параметр "Шанс Блокирования", напрямую зависящий от вашей [[Ловкость|Ловкости]]. |
− | Таблица влияния на Шанс Блокирования от | + | Таблица влияния на Шанс Блокирования от [[Ближний бой|навыка]]: |
{| | {| | ||
!Ур.!!ШБ!!Ур.!!ШБ | !Ур.!!ШБ!!Ур.!!ШБ | ||
Строка 24: | Строка 23: | ||
Против метательного или стрелкового оружия вы получаете фиксированный бонус, зависящий от щита. | Против метательного или стрелкового оружия вы получаете фиксированный бонус, зависящий от щита. | ||
− | Щитом можно бить, это работает как подручное средство в рукопашной, и требует 2 ОД. | + | Щитом можно бить, это работает как подручное средство в рукопашной, и требует 2 [[ОД]]. |
{| | {| |
Версия 13:20, 18 июля 2012
Ближний бой 1
Тип: | Пассивная способность |
---|
Приемы ближнего боя позволяют профессионально использовать щит. Каждый щит имеет параметр "Шанс Блокирования", напрямую зависящий от вашей Ловкости.
Таблица влияния на Шанс Блокирования от навыка:
Ур. | ШБ | Ур. | ШБ |
---|---|---|---|
0 | -15 | 5 | +10 |
1 | -10 | 6 | +15 |
2 | -10 | 7 | +20 |
3 | +0 | 8 | +25 |
4 | +5 | 9 | +30 |
Вы используете щит автоматически, и не нужно тратить очки действия на блокирование. Некоторые стили не совместимы с использованием щита.
Против метательного или стрелкового оружия вы получаете фиксированный бонус, зависящий от щита.
Щитом можно бить, это работает как подручное средство в рукопашной, и требует 2 ОД.
Размер | Дерево | Сталь |
---|---|---|
Малый | +3 | +5 |
Средний | +5 | +8 |
Большой | +8 | +12 |