Список приемов ближнего боя
Материал из Источник магии
(Различия между версиями)
Kim (обсуждение | вклад) м |
Хейдес (обсуждение | вклад) |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
** [[Удар щитом]] | ** [[Удар щитом]] | ||
** [[Укус собаки]] | ** [[Укус собаки]] | ||
+ | |||
+ | * IV уровень | ||
+ | ** [[Гнев]] | ||
+ | ** [[Одинокий воин]] | ||
+ | ** [[Танец клинков]] | ||
+ | ** [[Тростник на ветру]] | ||
+ | ** [[Особый прием II]] | ||
+ | ** [[Кровавый удар]] | ||
+ | ** [[Пролом щита]] | ||
+ | |||
+ | * V уровень | ||
+ | ** [[Стальной вихрь]] | ||
+ | ** [[Круговая атака]] | ||
+ | ** [[Гнев судьбы]] | ||
+ | ** [[Отвлекающий удар]] | ||
+ | ** [[Особый стиль I]] | ||
+ | ** [[Магический удар I]] | ||
+ | ** [[Удар боли]] | ||
+ | |||
+ | * VI уровень | ||
+ | ** [[Кровавый вихрь]] | ||
+ | ** [[Рассечение]] | ||
+ | ** [[Мясорубка]] | ||
+ | ** [[Особый прием III]] | ||
+ | ** [[Оружейный опыт]] | ||
+ | ** [[Магический удар II]] | ||
+ | ** [[Волшебный воин]] | ||
+ | |||
+ | * VII уровень | ||
+ | ** [[Боевая специализация]] | ||
+ | ** [[Второе дыхание]] | ||
+ | ** [[Отбивание снарядов]] | ||
+ | ** [[Веерная защита]] | ||
+ | ** [[Пробивающий удар]] | ||
+ | ** [[Магический удар III]] | ||
+ | ** [[Разрывающий удар]] | ||
+ | |||
+ | * VIII уровень | ||
+ | ** [[Ученик Смерти]] | ||
+ | ** [[Шрамы воина]] | ||
+ | ** [[Убийца магов]] | ||
[[Категория:Способности]] | [[Категория:Способности]] |
Версия 17:17, 19 июля 2012
Приемы ближнего боя применяются со следующими видами оружия: Кинжал, Меч, Топор, Булава, Цеп, Древковое, Посох. С получением уровня в соответствующем навыке персонаж получает ЛОВ/20 техник соответствующего уровня.
- I уровень
- III уровень
- IV уровень
- V уровень
- VI уровень
- VII уровень
- VIII уровень